产品中心 /Product
联系我们 /Contact us
- 联系人 : 杨经理
- 联系电话 : 13585013678
- 移动电话 : 13585013678
- 邮编 : 214000
- 公司网址 : http://www.4006608123.com
- QQ : 780076266
产品详情
简单介绍:
KLJZF-15,KLJZF-25,KLJZF-20,KLJZF-32,KLJZF-40,KLJZF-50,不锈钢角座阀
详情介绍:
KLJZF-15,KLJZF-25,KLJZF-20,KLJZF-32,KLJZF-40,KLJZF-50,不锈钢丝口角座阀



| 规格 | ||
| 型号 | KLJZF-15 | |
| 公称通径 | 15 | |
| 接管螺纹(螺纹型) | G1/2″ | |
| Kv值 | 4.2 | |
| *大工作压力 | 0~1.6Mpa | |
| 要求*小控制压力 | 0.39 | |
| 聚酰胺 | 50 | |
| 介质温度 | -10~+180℃ | |
| 流向 | A向或B向 | |
| 规格 | ||
| 型号 | KLJZF-25 | |
| 公称通径 | 25 | |
| 接管螺纹(螺纹型) | G1″ | |
| Kv值 | 19 | |
| *大工作压力 | 0~1.1Mpa | |
| 要求*小控制压力 | 0.42 | |
| 聚酰胺 | 63 | |
| 介质温度 | -10~+180℃ | |
| 流向 | A向或B向 | |
| 规格 | ||
| 型号 | KLJZF-40 | |
| 公称通径 | 40 | |
| 接管螺纹(螺纹型) | G1 1/2″ | |
| Kv值 | 42 | |
| *大工作压力 | 0~1.25Mpa | |
| 要求*小控制压力 | 0.44 | |
| 聚酰胺 | 63 | |
| 介质温度 | -10~+180℃ | |
| 流向 | A向或B向 | |
| 规格 | ||
| 型号 | KLJZF-20 | |
| 公称通径 | 20 | |
| 接管螺纹(螺纹型) | G3/4″ | |
| Kv值 | 8 | |
| *大工作压力 | 0~1.1Mpa | |
| 要求*小控制压力 | 0.44 | |
| 聚酰胺 | 50 | |
| 介质温度 | -10~+180℃ | |
| 流向 | A向或B向 | |
| 规格 | ||
| 型号 |
KLJZF-32 |
|
| 公称通径 | 32 | |
| 接管螺纹(螺纹型) | G1 1/4″ | |
| Kv值 | 27.5 | |
| *大工作压力 | 0~1.5Mpa | |
| 要求*小控制压力 | 0.5 | |
| 聚酰胺 | 63 | |
| 介质温度 | -10~+180℃ | |
| 流向 | A向或B向 | |
| 规格 | ||
| 型号 | KLJZF-50 | |
| 公称通径 | 50 | |
| 接管螺纹(螺纹型) | G2″ | |
| Kv值 | 55 | |
| *大工作压力 | 0~1.0Mpa | |
| 要求*小控制压力 | 0.4 | |
| 聚酰胺 | 80 | |
| 介质温度 | -10~+180℃ | |
| 流向 | A向或B向 | |



